Distance between Colombo Fort and all other railway stations in Sri Lanka.
In the early times, The distance between station are measured from the Center of the Railway Network but now, it used as Colombo Fort railway station is the center point for the measuring the distance to other railway stations on the railways network. difference between these two measurement methods is about 1.5 km.See also
First 5 railway stations in Sri LankaTrack N0 | Index | Station Name | Distance(km) |
---|---|---|---|
1 > 8 | 1 | Colombo Fort(center) | 0.00* |
1 > 9 | 2 | Maradana Junction | 2.08 |
1 | 3 | Dematagoda | 4.54 |
1 | 4 | Kelaniya | 7.72 |
1 | 5 | Wanawasala | 9.42 |
1 | 6 | Hunupitiya | 10.84 |
1 | 7 | Enderamulla | 12.58 |
1 | 8 | Horape | 14.98 |
1 > 3 | 9 | Ragama Junction | 16.42 |
1 | 10 | Walpola | 19.00 |
1 | 11 | Batuwatta | 20.08 |
1 | 12 | Bulugahagoda | 21.64 |
1 | 13 | Ganemulla | 23.44 |
1 | 14 | Yagoda | 25.28 |
1 | 15 | Gampaha | 28.40 |
1 | 16 | Daraluwa | 30.80 |
1 | 17 | Bemmulla | 32.78 |
1 | 18 | Magelegoda | 35.03 |
1 | 19 | Heendeniya/Pattigoda | 36.50 |
1 | 20 | Veyangoda | 38.30 |
1 | 21 | Wandurawa | 40.14 |
1 | 22 | Keenawala | 42.36 |
1 | 23 | Pallewela | 44.70 |
1 | 24 | Ganegoda | 46.98 |
1 | 25 | Wijayarajadahana | 49.32 |
1 | 26 | Mirigama | 51.04 |
1 | 27 | Wilwatta | 52.86 |
1 | 28 | Botale | 54.900 |
1 | 29 | Ambepussa | 56.98 |
1 | 30 | Yattalgoda | 60.58 |
1 | 31 | Bujjomuwa | 62.66 |
1 | 32 | Alawwa | 66.48 |
1 | 33 | Walakumbura | 70.52 |
1 > 4 | 34 | Polgahawela Junction | 73.92 |
1 | 35 | Panaliya | 77.50 |
1 | 36 | Tismalpola | 79.74 |
1 | 37 | Yatagama | 82.02 |
1 | 38 | Rambukkana | 85.14 |
1 | 39 | Kadigamuwa | 90.14 |
1 | 40 | Gangoda | 94.42 |
1 | 41 | Ihalakotte | 96.74 |
1 | 42 | Balana | 101.66 |
1 | 43 | Kadugannawa | 106.10 |
1 | 44 | Pilimatalawa | 109.94 |
1 > 2 | 45 | Peradeniya Junction | 115.34 |
1 | 46 | Koshinna | 116.34 |
1 | 47 | Gelioya | 119.92 |
1 | 48 | Gampola | 127.38 |
1 | 49 | Tembiligala | 131.30 |
1 | 50 | Ulapane | 134.68 |
1 | 51 | Nawalapitiya | 141.64 |
1 | 52 | Inguruoya | 147.40 |
1 | 53 | Galboda | 153.12 |
1 | 54 | Watawala | 162.52 |
1 | 55 | Ihalawatawala | 164.40 |
1 | 56 | Rozella | 167.98 |
1 | 57 | Hatton | 175.06 |
1 | 58 | Kotagala | 180.10 |
1 | 59 | Talawakele | 187.44 |
1 | 60 | Watagoda | 194.20 |
1 | 61 | Great Western | 199.30 |
1 | 62 | Radella | 203.16 |
1 | 63 | Nanuoya | 206.90 |
1 | 64 | Perakumpura | 211.00 |
1 | 65 | Ambewela | 222.96 |
1 | 66 | Pattipola | 226.78 |
1 | 67 | Ohiya | 231.40 |
1 | 68 | Idalgashinna | 240.28 |
1 | 69 | Haputale | 247.66 |
1 | 70 | Diyatalawa | 252.68 |
1 | 71 | Bandarawela | 258.72 |
1 | 72 | Kinigama | 261.00 |
1 | 73 | Heeloya | 264.84 |
1 | 74 | Kitalell | 269.83 |
1 | 75 | Ella | 271.03 |
1 | 76 | Demodara | 278.14 |
1 | 77 | Uduwara | 282.98 |
1 | 78 | Haliela | 285.97 |
1 | 79 | Badulla | 291.60 |
Track N0 | Index | Station Name | Distance(km) |
2 | 1 | Sarasavi Uyana | 114.00 |
2 | 2 | Kandy | 119.50 |
2 | 3 | Asgiriya | 120.66 |
2 | 4 | Mahiyawa | 121.16 |
2 | 5 | Katugastota Road | 121.74 |
2 | 6 | Mavilmada | 123.52 |
2 | 7 | Katugastota | 125.02 |
2 | 8 | Palletalawinna | 126.38 |
2 | 9 | Udatalawinna | 127.52 |
2 | 10 | Meegammana | 129.42 |
2 | 11 | Yatirawana | 130.88 |
2 | 12 | Wattegama | 131.60 |
2 | 13 | Yatawara | 133.91 |
2 | 14 | Patanpaha | 136.08 |
2 | 15 | Marakona | 139.36 |
2 | 16 | Ukuwella | 141.60 |
2 | 17 | Tawalankoya | 142.94 |
2 | 18 | Elwala | 144.06 |
2 | 19 | Kohombiliwala | 145.22 |
2 | 20 | Matale | 147.14 |
Track N0 | Index | Station Name | Distance(km) |
3 | 1 | Peralanda | 16.00 |
3 | 2 | Kandana | 17.72 |
3 | 3 | Kapuwatta | 19.44 |
3 | 4 | Jaela | 21.04 |
3 | 5 | Tudella | 22.80 |
3 | 6 | Kudahakapola | 23.92 |
3 | 7 | Alawatupitiya | 25.38 |
3 | 8 | Seeduwa | 26.92 |
3 | 9 | Liyangemulla | 29.02 |
3 | 10 | Investment Promotion Zone | 30.40 |
3 | 11 | ||
3 | 12 | Colombo Airport Katunayaka | 01.80 |
3 | 13 | Katunayaka | 31.30 |
3 | 14 | Kurana | 34.14 |
3 | 15 | Negombo | 37.64 |
3 | 16 | Kattuwa | 40.94 |
3 | 17 | Kochchikade | 43.84 |
3 | 18 | Waikkala | 45.42 |
3 | 19 | Bolawatta | 47.64 |
3 | 20 | Borelessa | 50.14 |
3 | 21 | Lunuwila | 53.08 |
3 | 22 | Tummodera | 58.00 |
3 | 23 | Nattandiya | 60.08 |
3 | 24 | Walahapitiya | 63.92 |
3 | 25 | Kudawewa | 66.46 |
3 | 26 | Nelumpokuna | 67.21 |
3 | 27 | Madampe | 70.64 |
3 | 28 | Kakkapalliya | 75.04 |
3 | 29 | Sawarana | 78.24 |
3 | 30 | Chilaw | 81.04 |
3 | 31 | Manuwangama | 86.40 |
3 | 32 | Bangadeniya | 89.60 |
3 | 33 | Arachchikattuwa | 92.80 |
3 | 34 | Battaluoya | 90.24 |
3 | 35 | Pulichchakulam | 103.70 |
3 | 36 | Mundel | 108.24 |
3 | 37 | Mangalaeliya | 115.14 |
3 | 38 | Madurankuli | 120.00 |
3 | 39 | Palavi | 128.62 |
3 | 40 | Puttalam | 133.24 |
3 | 41 | Noornagar | 134.40 |
3 | 42 | Karadipooval | |
3 | 43 | Periyanagavillu | 157.63 |
Track N0 | Index | Station Name | Distance(km) |
4 | 1 | Girambe | 76.86 |
4 | 2 | Taalawattegedara | 78.52 |
4 | 3 | Potuhera | 84.99 |
4 | 4 | Nailiya | 89.86 |
4 | 5 | Kurunegala | 93.80 |
4 | 6 | Muttetugala | 96.24 |
4 | 7 | Wellawa | 103.42 |
4 | 8 | Ganewatte | 115.04 |
4 | 9 | Hiriyala(Yapahuwa Entrance) | 121.72 |
4 | 10 | Nagollagama | 127.24 |
4 | 11 | Thimbiriyagedara | 131.11 |
4 | 12 | Maho Junction | 136.68 |
4 | 13 | Randenigama | 140.02 |
4 | 14 | Ambanpola | 148.30 |
4 | 15 | Galgamuwa | 158.28 |
4 | 16 | Senarathgama | 168.30 |
4 | 17 | Tambuttegama | 176.84 |
4 | 18 | Talawa | 187.20 |
4 | 19 | Sravasthipura | 196.18 |
4 | 20 | Anuradhapura New Town | 199.82 |
4 | 21 | Anuradhapura | 202.66 |
4 | 22 | Saliyapura | 208.40 |
4 | 23 | Medagama | 219.29 |
4 | 24 | Parasangahawewa | 215.40 |
4 >5 | 25 | Medawachchi Junction | 228.56 |
4 | 26 | Poonewa | 235.30 |
4 | 27 | Eratperivakulam | 246.70 |
4 | 28 | Vavunia | 251.90 |
4 | 29 | Thandikulam | 254.90 |
4 | 30 | Omantai | 264.62 |
4 | 31 | Puliyankulam | 275.72 |
4 | 32 | Mankulam | 297.04 |
4 | 33 | Murikandi | 314.00 |
4 | 34 | Murikandi Temple | 318.24 |
4 | 35 | Kilinochchi | 328.00 |
4 | 36 | Paranthan | 333.22 |
4 | 37 | Elephant Pass | 340.16 |
4 | 38 | Pallai | 355.06 |
4 | 39 | Eluthummattvual | 362.40 |
4 | 40 | Mirisuvil | 367.04 |
4 | 41 | Kodikamam | 369.90 |
4 | 42 | Meesalai | 373.48 |
4 | 43 | Sankaththanai | 375.42 |
4 | 44 | Chavakachchri | 377.14 |
4 | 45 | Thachanthoppu | 382.76 |
4 | 46 | Navatkuli | 385.82 |
4 | 47 | Punkankulam | 390.88 |
4 | 48 | Jaffna | 392.90 |
4 | 49 | Kokuvil | 395.76 |
4 | 50 | Kondavil | 397.68 |
4 | 51 | Inuvil | 400.01 |
4 | 52 | Chunnakam | 402.20 |
4 | 53 | Mallakam | 404.10 |
4 | 54 | Thellipallai | 406.58 |
4 | 55 | Mavittapuram | 408.20 |
4 | 56 | Kankesanturai Cement Factory | 408.40 |
4 | 57 | Kankesanturai | 410.30 |
Track N0 | Index | Station Name | Distance(km) |
5 | 1 | NERIYAKULAM | |
5 | 2 | CHEDDIKULAM | |
5 | 3 | MADHU ROAD | > |
5 | 4 | MURUNKAN | |
5 | 5 | MATHOTAM | |
5 | 6 | THIRUKKETISWARAM | |
MANNAR | |||
5 | 8 | THODDAAVELI | |
5 | 9 | PESALAI | |
5 | 10 | TALAIMANNAR | |
5 | 11 | TALAI | > |
Track N0 | Index | Station Name | Distance(km) |
6 | 1 | Yapahuwa | 140.98 |
6 | 2 | Konwewa | 147.14 |
6 | 3 | Ranmukgama | 153.60 |
6 | 4 | Moragollgama | 157.98 |
6 | 5 | Siyambalangamuwa | 163.60 |
6 | 6 | Negama | 169.32 |
6 | 7 | Aukana | 174.00 |
6 | 8 | Talawewa | 177.20 |
6 | 9 | Ihalagama | 183.20 |
6 | 10 | Kekirawa | 186.22 |
6 | 11 | Horiwila | 197.06 |
6 | 12 | Palugaswewa | 201.22 |
6 | 13 | Habarana | 207.94 |
6 | 14 | Hataraskotuwa | 221.39 |
6 >7 | 15 | Galoya Junction | 224.24 |
6 | 16 | Minneriya | 234.60 |
6 | 17 | Hingurakgoda | 241.80 |
6 | 18 | Hath Amuna | 244.58 |
6 | 19 | Jayanthipura | 247.20 |
6 | 20 | Laksa Uyana | 248.01 |
6 | 21 | Parakum Uyana | 252.50 |
6 | 22 | Polonnaruwa | 257.74 |
6 | 23 | Gallella | 262.16 |
6 | 24 | Manampitiya | 267.60 |
6 | 25 | Kolakanaweli | 274.22 |
6 | 26 | Welikande | 283.22 |
6 | 27 | Punani | 299.20 |
6 | 28 | Kadadhsi Nagareaya | 313.40 |
6 | 29 | Valachchenai | 316.80 |
6 | 30 | Kalkuda | 319.72 |
6 | 31 | Devapuram | 327.76 |
6 | 32 | Vandaramoolai | 331.20 |
6 | 33 | Eravur | 334.74 |
6 | 34 | Batticaloa | 347.26 |
Track N0 | Index | Station Name | Distance(km) |
7 | 1 | Aluthoya | 233.86 |
7 | 2 | Agbopura | 249.40 |
7 | 3 | Kantalai | 253.78 |
7 | 4 | Gantalawa | 261.20 |
7 | 5 | Mullipotana | 265.84 |
7 | 6 | Tampalakamam | 272.40 |
7 | 7 | Chinabay | 287.54 |
7 | 8 | Trincomalee | 294.08 |
Track N0 | Index | Station Name | Distance(km) |
8 | 1 | Secretariat Halt | 2.72 |
8 | 2 | Kompanna Vidiya | 3.78 |
8 | 3 | Kollupitiya | 5.22 |
8 | 4 | Bambalaptiya | 7.22 |
8 | 5 | Wellawatte | 9.32 |
8 | 6 | Dehiwela | 12.02 |
8 | 7 | Mount Levinia | 14.21 |
8 | 8 | Ratmalana | 16.04 |
8 | 9 | Angulana | 17.96 |
8 | 10 | Lunawa | 19.38 |
8 | 11 | Moratuwa | 20.92 |
8 | 12 | Koralawella | 22.72 |
8 | 13 | Egoda Uyana | 24.58 |
8 | 14 | Panadura | 28.20 |
8 | 15 | Pinwatte | 31.38 |
8 | 16 | Wadduwa | 34.36 |
8 | 17 | Trains Halt No 1 | 37.96 |
8 | 18 | Kalutara North | 41.72 |
8 | 19 | Kalutara South | 43.76 |
8 | 20 | Katukurunda | 46.54 |
8 | 21 | Piyagala North | 49.90 |
8 | 22 | Piyagala South | 51.14 |
8 | 23 | Maggona | 53.00 |
8 | 24 | Beruwela | 56.16 |
8 | 25 | Hettimulla | 58.16 |
8 | 26 | Aluthgama | 61.36 |
8 | 27 | Bentota | 62.62 |
8 | 28 | Induruwa | 66.68 |
8 | 29 | Maha Induruwa | 69.36 |
8 | 30 | Kosgoda | 72.70 |
8 | 31 | Piyagama | 73.96 |
8 | 32 | Ahungalle | 75.62 |
8 | 33 | Pathagangoda | 77.50 |
8 | 34 | Balapitiya | 79.82 |
8 | 35 | Kandegoda | 83.06 |
8 | 36 | Ambalangoda | 84.72 |
8 | 37 | Madampagama | 87.36 |
8 | 38 | Kahawe | 91.14 |
8 | 39 | Telwatte | 93.32 |
8 | 40 | Hikkaduwa | 96.66 |
8 | 41 | Kumarakande | 101.06 |
8 | 42 | Dodanduwa | 102.98 |
8 | 43 | Rathgama | 104.00 |
8 | 44 | Boossa | 107.30 |
8 | 45 | Gintota | 109.72 |
8 | 46 | Piyadigama | 111.30 |
8 | 47 | Richmond Hill | 112.82 |
8 | 48 | Galle | 115.42 |
8 | 49 | Katugoda | 119.40 |
8 | 50 | Unawatuna | 120.94 |
8 | 51 | Talpe | 125.70 |
8 | 52 | Habaraduwa | 128.70 |
8 | 53 | Koggala | 130.20 |
8 | 54 | Kataluwa | 132.38 |
8 | 55 | Ahangama | 135.42 |
8 | 56 | Midigama | 138.84 |
8 | 57 | Kumbalgama | 140.80 |
8 | 58 | Weligama | 144.02 |
8 | 59 | Polwatumodera | 147.20 |
8 | 60 | Mrissa | 148.80 |
8 | 61 | Kamburugamuwa | 152.52 |
8 | 62 | Walgama | 153.60 |
8 | 63 | Matara | 157.88 |
Track N0 | Index | Station Name | Distance(km) |
9 | 1 | Baseline Road | 1.82 |
9 | 2 | Kotta Road | 3.46 |
9 | 3 | Narahenpita | 5.04 |
9 | 4 | Kirulapone | 7.26 |
9 | 5 | Nugegoda | 9.04 |
9 | 6 | Udahamulla | 11.46 |
9 | 7 | Nawinna | 13.14 |
9 | 8 | Maharagama | 14.36 |
9 | 9 | Pannipitiya | 16.98 |
9 | 10 | Kottawa | 19.29 |
9 | 11 | Malapalle | 20.46 |
9 | 12 | Homagama | 24.46 |
9 | 13 | Panagoda | 25.60 |
9 | 14 | Meegoda | 29.56 |
9 | 15 | Watareka | 31.26 |
9 | 16 | Padukka | 35.08 |
9 | 17 | Arukwatta | 36.80 |
9 | 18 | Angampitiya | 37.92 |
9 | 19 | Pinnawela | 39.92 |
9 | 20 | Gammana | 41.24 |
9 | 21 | Morakale | 42.00 |
9 | 22 | Waga | 44.14 |
9 | 23 | Kadugoda | 46.50 |
9 | 24 | Arapangama | 47.50 |
9 | 25 | Kosgama | 49.16 |
9 | 26 | Aluthambalama | 51.20 |
9 | 27 | Miriswatte | 51.94 |
9 | 28 | Hingurala | 53.76 |
9 | 29 | Puwakpitiya | 55.24 |
9 | 30 | Puwakpitiya Town | 56.00 |
9 | 31 | Kindiwela | 57.24 |
9 | 32 | Avissawella | 58.98 |
Track N0 | Index | Station Name | Distance(km) |
4 >10 | 1 | Mihintale Junction | 204.16 |
10 | 2 | Mihintale | 217.74 |
Please Let the author know
Submit a correction