On this page you can view,
Details of the Bulugahagoda railway station
Time table from Bulugahagoda to Colombo fort /Maradana and Towards Polgahawela,
Time table from Colombo Fort to Bulugahagoda
Details of the Bulugahagoda railway station
Time table from Bulugahagoda to Colombo fort /Maradana and Towards Polgahawela,
Time table from Colombo Fort to Bulugahagoda
Bulugahagoda Railway Station
Station Code is BGHThe Bulugahagoda railway station is a Small station in Sri Lanka Railways and 12th station on the main line from Colombo fort. Railway station is located in the Northern end of the Bulugahagoda village and 21.64 km from Colombo Fort with an elevation of 8.05m height above mean sea level. The station has two platforms and only slow trains are stop at the station. Station opened in1968 and nearest major stations are Ragama,Ganemulla and Gampaha.
At the station, Track continues alone its way about 2 km as straight line. There are three stations in this small distance. Batuwatta is the next station and Walpola is the other one. Therefore, the people, who stand on the platform of the station, can view next two stations on the line. See also Batuwatta railway station
Bulugahagoda is a small village and located in the Gampaha district of western province in Sri Lanka. The nearest city is Ganemulla, which is about 1.5km in distance. Bulugahagoda surrounded by Ragama, Ganemulla and Kandana towns.One of the famous National school in the Gampaha area which Galahitiyawa Central collage is situated near the Bulugahagoda Village about 1km Distance.
The Nearest Temple Sri Jayasumanarama Temple which is about 250m In Distance
Time table at Bulugahagoda railway station
DOWN Bulugahagoda to Colombo Fort / MaradanaTrain No | Type of The Train | Bulugahagoda Departure Time | Train Runs To | Available Days |
1507 | Colombo Commuter | 04:56 | Maradana | Daily |
1512 | Colombo Commuter | 05:16 | Maradana | Daily |
1516 | Colombo Commuter | 05:39 | Maradana | Daily |
1518 | Colombo Commuter | 05:51 | Colombo Fort | Monday To Friday |
1518 | Colombo Commuter | 05:51 | Colombo Fort | Saturday And Sunday |
1518 | Colombo Commuter | 05:58 | Colombo Fort | Saturday, Sunday And Holidays |
1525 | Colombo Commuter | 06:15 | Colombo Fort | Saturday, Sunday And Holidays |
4856 | Local Trains | 06:17 | Maradana | Monday To Friday |
1527 | Colombo Commuter | 06:40 | Maradana | Daily |
1528 | Colombo Commuter | 06:50 | Colombo Fort | Monday To Friday |
1537 | Colombo Commuter | 07:18 | Colombo Fort | Daily |
1534 | Colombo Commuter | 07:44 | Colombo Fort | Monday To Friday ( Except Holidays) |
1538 | Local Trains | 08:18 | Colombo Fort | Daily |
1536 | Colombo Commuter | 09:01 | Colombo Fort | Daily |
1543 | Colombo Commuter | 10:00 | Colombo Fort | Saturday And Sunday |
1539 | Colombo Commuter | 10:05 | Colombo Fort | Monday To Friday ( Except Holidays) |
1549 | Colombo Commuter | 10:28 | Colombo Fort | Daily |
1550 | Colombo Commuter | 11:42 | Colombo Fort | Daily |
1551 | Colombo Commuter | 12:42 | Colombo Fort | Daily |
1553 | Colombo Commuter | 13:59 | Colombo Fort | Daily |
1552 | Colombo Commuter | 14:12 | Colombo Fort | Daily |
1565 | Colombo Commuter | 14:47 | Colombo Fort | Daily |
1574 | Colombo Commuter | 15:40 | Colombo Fort | Monday To Saturday |
1568 | Colombo Commuter | 16:22 | Colombo Fort | Daily |
1579 | Goods Trains | 16:28 | Colombo Fort | Daily |
1575 | Colombo Commuter | 17:21 | Maradana | Saturday, Sunday And Holidays |
1581 | Colombo Commuter | 17:42 | Colombo Fort | Daily |
1577 | Colombo Commuter | 17:59 | Colombo Fort | Monday To Friday ( Except Holidays) |
1569 | Colombo Commuter | 18:59 | Colombo Fort | Daily |
1578 | Colombo Commuter | 19:32 | Colombo Fort | Monday To Friday ( Except Holidays) |
1584 | Colombo Commuter | 20:24 | Colombo Fort | Monday To Friday ( Except Holidays) |
1592 | Colombo Commuter | 20:38 | Maradana | Monday To Friday ( Except Holidays) |
1592 | Colombo Commuter | 21:12 | Colombo Fort | Saturday And Sunday |
1589 | Colombo Commuter | 21:54 | Colombo Fort | Monday To Saturday |
UP From Bulugahagoda towards Gampaha
Train No | Type of The Train | Bulugahagoda Departure Time | Train Runs To | Available Days |
1109 | Long Distance | 03:42 | Veyangoda | Daily |
1130 | Local Trains | 04:10 | Polgahawela | Daily |
1125 | Local Trains | 05:20 | Rambukkana | Daily |
1127 | Local Trains | 06:35 | Polgahawela | Daily |
1135 | Colombo Commuter | 07:33 | Rambukkana | Daily |
1136 | Colombo Commuter | 08:45 | Rambukkana | Daily |
1141 | Colombo Commuter | 09:35 | Rambukkana | Daily |
1143 | Colombo Commuter | 10:50 | Rambukkana | Daily |
1103 | Goods Trains | 10:56 | Polgahawela | Daily |
1144 | Colombo Commuter | 12:15 | Rambukkana | Daily |
1147 | Colombo Commuter | 12:45 | Veyangoda | Daily |
1150 | Colombo Commuter | 13:25 | Polgahawela | Daily |
1151 | Colombo Commuter | 14:05 | Rambukkana | Monday To Saturday |
1154 | Colombo Commuter | 14:30 | Veyangoda | Monday To Saturday |
1158 | Colombo Commuter | 15:00 | Ambeypussa | Daily |
1162 | Colombo Commuter | 15:30 | Polgahawela | Daily |
1163 | Colombo Commuter | 16:07 | Veyangoda | Monday To Friday ( Except Holidays) |
4468 | Colombo Commuter | 16:25 | Maho | Saturday, Sunday And Holidays |
4468 | Colombo Commuter | 16:25 | Maho | Daily |
1168 | Local Trains | 17:24 | Ambeypussa | Daily |
1172 | Colombo Commuter | 17:40 | Polgahawela | Saturday And Sunday |
1173 | Colombo Commuter | 17:52 | Ambeypussa | Monday To Friday |
1173 | Colombo Commuter | 17:52 | Polgahawela | Saturday And Sunday |
1175 | Colombo Commuter | 18:20 | Mirigama | Monday To Friday |
1175 | Colombo Commuter | 18:20 | Polgahawela | Saturday And Sunday |
1177 | Colombo Commuter | 18:55 | Veyangoda | Monday To Friday |
1184 | Colombo Commuter | 19:25 | Mirigama | Daily |
1186 | Colombo Commuter | 20:00 | Ambeypussa | Monday To Friday |
1191 | Colombo Commuter | 20:38 | Rambukkana | Daily |
1192 | Colombo Commuter | 21:25 | Polgahawela | Daily |
1196 | Colombo Commuter | 22:19 | Mirigama | Daily |
1194 | Colombo Commuter | 23:40 | Rambukkana | Daily |
Time table Colombo fort to Bulugahagoda
Train No | Colombo Fort Departure Time | Train Runs To | Bulugahagoda Reaching Time | Available Days Of The Week |
1125 | 04:40 | Rambukkana | 05:19 | Daily |
1135 | 06:50 | Rambukkana | 07:32 | Daily |
1136 | 08:05 | Rambukkana | 08:44 | Daily |
1141 | 08:55 | Rambukkana | 09:34 | Daily |
1103 | 10:00 | Polgahawela | 10:55 | Daily |
1143 | 10:10 | Rambukkana | 10:49 | Daily |
1144 | 11:35 | Rambukkana | 12:14 | Daily |
1147 | 12:05 | Veyangoda | 12:44 | Daily |
1150 | 12:45 | Polgahawela | 13:24 | Daily |
1151 | 13:25 | Rambukkana | 14:04 | Monday To Saturday |
1154 | 13:50 | Veyangoda | 14:29 | Monday To Saturday |
1158 | 14:20 | Ambeypussa | 14:59 | Daily |
1162 | 14:50 | Polgahawela | 15:29 | Daily |
1163 | 15:20 | Veyangoda | 16:06 | Monday To Friday ( Except Holidays) |
4468 | 15:45 | Maho | 16:24 | Daily |
4468 | 15:45 | Maho | 16:24 | Saturday, Sunday And Holidays |
1172 | 16:50 | Polgahawela | 17:39 | Saturday And Sunday |
1168 | 16:50 | Ambeypussa | 17:23 | Daily |
1173 | 17:20 | Polgahawela | 17:51 | Saturday And Sunday |
1173 | 17:20 | Ambeypussa | 17:51 | Monday To Friday |
1175 | 17:40 | Polgahawela | 18:19 | Saturday And Sunday |
1175 | 17:40 | Mirigama | 18:19 | Monday To Friday |
1177 | 18:15 | Veyangoda | 18:54 | Monday To Friday |
1184 | 18:45 | Mirigama | 19:24 | Daily |
1186 | 19:20 | Ambeypussa | 19:59 | Monday To Friday |
1191 | 19:50 | Rambukkana | 20:37 | Daily |
1192 | 20:45 | Polgahawela | 21:24 | Daily |
1196 | 21:35 | Mirigama | 22:18 | Daily |
1194 | 23:00 | Rambukkana | 23:39 | Daily |